Tidigare visade filmer


FILMLISTA OCH RÖSTNINGSRESULTAT
VISADE FILMER – 2016


Poängen räknas ut som ett genomsnitt från de röstlappar publiken lämnar efter varje film. Där kan man ge 0-3 poäng. 3,0 är alltså högsta möjliga poäng
en film kan få. Senaste visade film och dess betyg ses i fetstil nedan.


Plac Filmtitel Poäng Visades
1 Niceville 2.94 2013
2 The Kings speech 2.93 2011
3 Den bästa av mödrar 2.89 2006
4 Hotel Rwanda  2.87 2006
5 Elina- som om jag inte fanns 2.84 2004
6 Efter bröllopet 2.84 2007
7 Max Manus 2.83 2010
8 De andras liv 2.83 2007
9 En oväntad vänskap 2.81 2014
10 Mandela – Vägen till frihet 2.80 2014
11 Slumdog Millionare 2.80 2010
12 Changeling 2.80 2010
13 Hämnden 2.80 2011
14 The Pianist 2.78 2004
15 Philomena 2.77 2014
16 Jakten 2.77 2013
17 Pride 2.76 2015
18 La vie en rose 2.76 2008
19 Gråta med ett leende 2.76 2007
20 A beautiful mind 2.76 2006
21 Ingenstans i Afrika 2.75 2009
22 En enkel till Antibes 2.75 2013
23 Kvinnan i guld 2.74 2016
24 Stekta gröna tomater 2.74 2003
25 Maria Larssons eviga ögonblick 2.74 2009
26 Allt för min syster 2.74 2010
27 The Butler 2.74 2014
28 Ninas resa 2.73 2006
29 Livet är underbart 2.73 2003
30 100 steg från Bombay till Paris 2.72 2015
31 Walk the line 2.71 2007
32 Gosskören 2.71 2005
33 Babettes gästabud 2.71 2003
34 Citronträd och motorolja 2.70 2008
35 Kvartetten 2.69 2015
36 Nowhere boy 2.67 2011
37 Flyga drake  2.67 2008
38 Familjen Bélier 2.66 2015
39 Flickorna i Dagenham 2.66 2012
40 Tillsammans med dig 2.65 2005
41 Testament of Youth 2.63 2015
42 Pingvinresan 2.63 2006
43 Nu eller aldrig 2.63 2009
44 Searching for Sugar Man 2.63 2013
45 En labyrint av lögner 2.62 2016
46 Tvillingsystrar 2.62 2008
47 Maskernas konung 2.62 2003
48 Förr eller senare exploderar jag 2.61 2015
49 Vera Drake 2.60 2005
50 De osynliga 2.60 2011
51 Finding Neverland 2.59 2006
52 När mörkret faller 2.57 2008
53 Into the wild 2.57 2009
54 Amadeus 2.57 2003
55 Den ovillige fundamentalisten 2.55 2014
56 The Secret Life of Words 2.55 2010
57 Ondskan 2.55 2005
58 Säg aldrig aldrig 2.53 2015
59 Falsmyntarna 2.53 2009
60 Mannen som räddade Paris 2.52 2015
61 Mannen utan minne 2.52 2003
62 Fjärilen i glaskupan 2.52 2009
63 Nawals hemlighet 2.52 2012
64 Stilla hjärta 2.51 2015
65 Söder om landsvägen 2.51 2003
66 En geishas memoarer 2.51 2007
67 Avsked 2.51 2013
68 Mrs Hendersson presenterar 2.50 2007
69 Diktatorn 2.50 2003
70 Bristande bevis 2.50 2010
71 Ghost Writer 2.48 2011
72 Breven från Otar 2.47 2005
73 Zozo 2.46 2006
74 En öm kyss 2.45 2006
75 Elling 2.45 2004
76 Svinalängorna 2.45 2012
77 Bröder 2.44 2006
78 Mustang 2.43 2016
79 The constant gardener 2.43 2006
80 Mary & Max  2.43 2011
81 Optimisterna 2.42 2015
82 Jag har älskat dig så länge 2.40 2010
83 Trångt i kistan 2.38 2008
84 Maria Full Of Grace 2.37 2005
85 Citronlunden 2.37 2009
86 Arvet 2.36 2004
87 Varg 2.34 2009
88 Crazy Heart 2.34 2011
89 Osama 2.33 2005
90 Änglarnas andel 2.33 2013
91 Far from the Madding Crowd 2.31 2016
92 Flicka med pärlörhänge 2.31 2005
93 Den nya människan 2.31 2008
94 Rabbit hole 2.31 2012
95 Sådan far, sådan son 2.30 2014
96 Mandarinodlaren 2.29 2016
97 Den gröna cykeln 2.29 2013
98 Argo 2.29 2013
99 Masjävlar 2.29 2005
100 Det förflutna 2.27 2014
101 Patrik 1,5 2.27 2009
102 Frida 2.27 2004
103 Järnladyn 2.27 2012
104 Cykeltjuven 2.26 2003
105 Källan 2.26 2013
106 Barbara 2.26 2014
107 The last king of Scotland 2.25 2008
108 Höstsonaten 2.25 2003
109 Dimmornas kaj 2.25 2003
110 Winters Bone 2.25 2011
111 Emmas lycka 2.24 2009
112 Padre padrone 2.23 2004
113 Om jag vänder mig om 2.23 2004
114 En fiende att dö för 2.23 2012
115 Jimmy's Hall 2.21 2016
116 Fantomen på operan 2.21 2006
117 Tjuvheder 2.19 2016
118 Frozen River 2.19 2011
119 Amour 2.18 2013
120 Timmarna 2.18 2004
121 Sjunde himlen 2.16 2016
122 Återkomsten 2.16  2005
123 Milk 2.16 2010
124 Dråpet 2.16 2006
125 The kids are all right 2.16 2012
126 Broken 2.14 2014
127 Hemkomsten 2.11 2015
128 Albert Nobbs 2.11 2013
129 Min barndom 2.11 2004
130 Järnvägare 2.11 2005
131 Till det som är vackert 2.11 2011
132 Att återvända 2.10 2007
133 The Queen 2.09 2007
134 Ida 2.08 2015
135 Monsunbröllop 2.08 2010
136 Återstoden av dagen 2.07 2004
137 Min onkel 2.07 2005
138 Cadillac Records 2.07 2010
139 Augustilunch i Rom 2.07 2010
140 Benda Bilili 2.07 2011
141 Seraphine 2.06 2010
142 Dheepan 2.05 2016
143 Crash 2.01 2006
144 Dirch 2.00 2013
145 Huvudjägarna 1.98 2012
146 The Lunchbox 1.97 2014
147 Första dagen på resten av ditt liv 1.97 2011
148 East is east 1.97 2009
149 Alla säger "I love you" 1.97 2003
150 Dom över död man 1.95 2013
151 Vid himlens utkant 1.94 2008
152 P&B 1.94 2003
153 En lanthandel i Provance 1.94 2009
154 Cyrano de Bergerac 1.94 2003
155 Gränsen 1.94 2011
156 Notes on a scandal 1.93 2008
157 Little miss sunshine 1.93 2007
158 A prairie home companion 1.93 2007
159 American Hustle 1.92 2014
160 The Grand Budapest Hotel 1.90 2014
161 Birdwatchers 1.90 2010
162 Mifune 1.85 2004
163 Tinker, Tailor, Soldier, Spy 1.84 2013
164 Marie-Jo och hennes två älskare 1.83 2004
165 Med 10-cents på fickan 1.82 2005
166 Spy 1.80 2016
167 Om hästar och män 1.79 2015
168 Mitt liv med Liberace 1.79 2014
169 True Grit 1.79 2011
170 Ilo Ilo 1.78 2015
171 Sonen  1.78 2006
172 Den gyllene skålen 1.76 2005
173 Pojken med cykeln 1.75 2012
174 Inga tårar 1.72 2007
175 Black Swan 1.72 2011
176 Still Life 1.71 2016
177 Beast of the Southern Wild 1.71 2013
178 Scoop 1.70 2007
179 Parfymen 1.64 2007
180 Vi masthuggspojkar 1.58 2004
181 Så firade vi jordens undergång 1.57 2009
182 Tigern och snön 1.47 2009
183 Marie Antoinette 1.46 2008
184 Fish tank 1.36 2010
185 Du levande 1.33 2008
186 A serious man 1.25 2012
187 The Trip 1.23 2012
188 Lost in translation 1.22 2008
189 Elena 1.20 2014
190 Direktören för det hela 1.03 2008
191 Låt den rätte komma in 0.94 2009